Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Income Opportunity Fund | Aug 10, 2011 | 9.8784 | 9.8784 |
NAFA Stock Fund | Aug 10, 2011 | 6.2826 | 6.0996 |
NAFA Multi Asset Fund | Aug 10, 2011 | 9.4554 | 9.1800 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Aug 10, 2011 | 7.3891 | 7.3159 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Aug 10, 2011 | 9.3603 | 9.0877 |
NAFA Income Fund | Aug 10, 2011 | 9.4003 | 9.3072 |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Aug 10, 2011 | 10.1233 | 10.1233 |
NAFA Savings Plus Fund | Aug 10, 2011 | 10.0644 | 10.0644 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Aug 10, 2011 | 10.1340 | 10.1340 |
NAFA Asset Allocation Fund | Aug 10, 2011 | 10.4599 | 10.2548 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com